Areas of Operations
| 82 Protected Areas across 15 Indian states | |||||
| No. | Area of Operation of WCT, Mumbai | State | No. | Area of Operation of WCT, Mumbai | State |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambabarwa WLS | Maharashtra | 42 | Nagarahole NP | Karnataka |
| 2 | Anamudy Shola NP | Kerala | 43 | Nagarjunasagar NP | Andhra Pradesh |
| 3 | Andhari WLS | Maharashtra | 44 | Nagzira WLS | Maharashtra |
| 4 | Anshi NP | Karnataka | 45 | Narnala WLS | Maharashtra |
| 5 | Bandhavgarh NP | Madhya Pradesh | 46 | Navegaon NP | Maharashtra |
| 6 | Bandipur NP | Karnataka | 47 | New Bor WLS | Maharashtra |
| 7 | Betla NP | Jharkhand | 48 | New Nagzira WLS | Maharashtra |
| 8 | Bhadra NP | Karnataka | 49 | New Navegaon WLS | Maharashtra |
| 9 | Bor WLS | Maharashtra | 50 | Noradehi WLS | Madhya Pradesh |
| 10 | Bori WLS | Madhya Pradesh | 51 | Nugu WLS | Karnataka |
| 11 | Biligiri Ranganathaswami Temple WLS | Karnataka | 52 | Pachmadi WLS | Madhya Pradesh |
| 12 | Buxa NP | West Bengal | 53 | Pakke NP | Arunachal Pradesh |
| 13 | Chandoli NP | Maharashtra | 54 | Palamau WLS | Jharkhand |
| 14 | Chinnar WLS | Kerala | 55 | Pambadum Shola NP | Kerala |
| 15 | Corbett NP | Uttarakhand | 56 | Panna NP | Madhya Pradesh |
| 16 | Dandeli WLS | Karnataka | 57 | Panna WLS | Madhya Pradesh |
| 17 | Dubri WLS | Madhya Pradesh | 58 | Panpatha WLS | Madhya Pradesh |
| 18 | Dudhwa NP | Uttar Pradesh | 59 | Parambikulam WLS | Kerala |
| 19 | Eravikulam NP | Kerala | 60 | Pench Mowgli WLS | Madhya Pradesh |
| 20 | Gir NP | Gujarat | 61 | Pench NP | Madhya Pradesh |
| 21 | Gir WLS | Gujarat | 62 | Periyar NP | Kerala |
| 22 | Gugamal NP | Maharashtra | 63 | Phen WLS | Madhya Pradesh |
| 23 | Gundla Brahmeswaram WLS | Andhra Pradesh | 64 | Rajaji NP | Uttarakhand |
| 24 | Indira Gandhi NP | Tamil Nadu | 65 | Ranthambhore NP | Rajasthan |
| 25 | Indira Gandhi WLS | Tamil Nadu | 66 | Sajnekhali WLS | West Bengal |
| 26 | Indira Priyadarshini NP | Madhya Pradesh | 67 | Sanjay Gandhi NP | Maharashtra |
| 27 | Jaldapara WLS | West Bengal | 68 | Sanjay NP | Madhya Pradesh |
| 28 | Kanha NP | Madhya Pradesh | 69 | Sathyamangalam WLS | Tamil Nadu |
| 29 | Katarniaghat WLS | Uttar Pradesh | 70 | Sariska NP | Rajasthan |
| 30 | Kaziranga NP | Assam | 71 | Satpura NP | Madhya Pradesh |
| 31 | Keladevi WLS | Rajasthan | 72 | Sawai Mansingh WLS | Rajasthan |
| 32 | Keoladeo Ghana NP | Rajasthan | 73 | Sonanadi WLS | Uttarakhand |
| 33 | Kishanpur WLS | Uttar Pradesh | 74 | Sundarban NP | West Bengal |
| 34 | Koyna WLS | Maharashtra | 75 | Tadoba NP | Maharashtra |
| 35 | Kuno-Palpur WLS | Madhya Pradesh | 76 | Tipeshwar WLS | Maharashtra |
| 36 | Kurinjimala WLS | Kerala | 77 | Umred Karangla WLS | Maharashtra |
| 37 | Mansinghdeo WLS | Madhya Pradesh | 78 | Valmiki NP | Bihar |
| 38 | Mathikettan Shola NP | Kerala | 79 | Valmiki WLS | Bihar |
| 39 | Melghat WLS | Maharashtra | 80 | Velavadar NP | Gujarat |
| 40 | Mudumalai NP | Tamil Nadu | 81 | Wan WLS | Maharashtra |
| 41 | Muhuadanr Wolf WLS | Jharkhand | 82 | Wayanad WLS | Kerala |


