Save Our Tigers Donor List (2010-11) - U V
Page 19 of 20
| SR.NO. | SURNAME | NAME | AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 1418 | UCHIL | BHAVANA | 1,500.00 |
| 1419 | UDANI | UDAY | 10,000.00 |
| 1420 | UDHAS | PANKAJ | 2,50,000.00 |
| 1421 | UNIYAL | SUSHIL | 1,000.00 |
| 1422 | UPADHYA | KAILASH S. | 5,000.00 |
| 1423 | URVASHI SAREES PRIVATE LIMITED | 11,000.00 | |
| 1424 | UTKAL LUMBERS PVT.LTD | 11,000.00 | |
| 1425 | VAGHELA | MADHURYA | 201.00 |
| 1426 | VAIDYA | VIJAY SHYAMSUNDER | 501.00 |
| 1427 | VAIDYANATHAN | S | 101.00 |
| 1428 | VALLIAPPAN | A. | 500.00 |
| 1429 | VALLURI | ARUN | 500.00 |
| 1430 | VAMSI | N SUJATA | 2,000.00 |
| 1431 | VARCHUS ML URS. | 5,000.00 | |
| 1432 | VARMA | ASHUTOSH | 5,000.00 |
| 1433 | VARSHNEY | ANKIT | 500.00 |
| 1434 | VARSHNEY | DURGESH | 1,000.00 |
| 1435 | VASANTH | 1,000.00 | |
| 1436 | VASANTHI RAVI | 200.00 | |
| 1437 | VASUDEVA | GEETHA | 2,500.00 |
| 1438 | VASUDEVA | MOHIT | 500.00 |
| 1439 | VASWANI | SONIA | 2,000.00 |
| 1440 | VATTS | RAJENDER KUMAR | 1,503.00 |
| 1441 | VENGURLEKAR | NANDAN | 1,000.00 |
| 1442 | VENKATACHALAM | M. | 10,000.00 |
| 1443 | VENKATARAMANAN | A.N. | 2,500.00 |
| 1444 | VENKATARAMU | HARSHA | 1,000.00 |
| 1445 | VENKATESHAN | DEEPAK | 5,000.00 |
| 1446 | VENKATESWARAN | VINOD | 500.00 |
| 1447 | VENKATRAMAN | 500.00 | |
| 1448 | VENKATRAMANA | KRISHNA | 400.00 |
| 1449 | VENU | ASHA | 1,000.00 |
| 1450 | VENUGOPALAN | GAYATHRI | 20,001.00 |
| 1451 | VENUGOPALAN | P. | 1,000.00 |
| 1452 | VERMA | AMIT | 2,500.00 |
| 1453 | VERMA | SANJAY KUMAR | 200.00 |
| 1454 | VIG | RAHUL | 1,000.00 |
| 1455 | VIJ | NITIN | 1,000.00 |
| 1456 | VIJAYALAKSHMI | N | 100.00 |
| 1457 | VIKRAM | N. | 2,000.00 |
| 1458 | VIKRANT | 500.00 | |
| 1459 | VIKRUTHI | NAVIN KUMAR | 1,000.00 |
| 1460 | VINAY | 250.00 | |
| 1461 | VINDYA SHREE | 3,700.00 | |
| 1462 | VINOD KUMAR | H.S. | 501.00 |
| 1463 | VINOD KUMAR | 11,000.00 | |
| 1464 | VINOD KUMAR | 1,100 | |
| 1465 | VINOD STEPHEN | 500.00 | |
| 1466 | VISHNOI | AMIT | 200.00 |
| 1467 | VISHWAKARMA | LOKESH | 10,000.00 |
| 1468 | VIVEK RAJU | 1,000.00 | |
| 1469 | VOHRA | SUNIL | 100.00 |
| 1470 | VYAS | SANT KUMAR | 500.00 |


