Updates on RRU
Update on Rapid Response Unit as on February 29, 2012
List of Tiger Reserves that have received Rapid Response Units
| No. | Name of the Tiger Reserve | No. of RRU |
|---|---|---|
| 1 | Kanha, Madhya Pradesh | 3 |
| 2 | Pench, Madhya Pradesh | 1 |
| 3 | Tadoba-Andhari, Maharashtra | 2 |
| 4 | Sariska, Rajasthan | 1 |
| 5 | Ranthambhore, Rajasthan | 2 |
| 6 | Anamalai, Tamil Nadu | 1 |
| 7 | Parambikulam, Kerala | 1 |
| 8 | Mudumalai, Tamil Nadu | 1 |
| 9 | Bandipur, Karnataka | 2 |
| 10 | Periyar, Kerala | 1 |
| 11 | Nagarahole, Karnataka | 1 |
| 12 | Bhadra, Karnataka | 1 |
| 13 | Dandeli, Karnataka | 1 |
| 14 | Bandhavgarh, Madhya Pradesh | 2 |
| 15 | Pench, Maharashtra | 1 |
| 16 | Melghat, Maharashtra | 2 |
| 17 | Bori - Satpuda, Madhya Pradesh | 1 |
| 18 | Panna, Madhya Pradesh | 2 |
| 19 | Sanjay - Dubri, Madhya Pradesh | 1 |
| 20 | Dudhwa, Uttar Pradesh | 3 |
| 21 | Corbett Tiger Reserve, Uttarakhand | 3 |
| 22 | Rajaji National Park, Uttarakhand | 1 |
| 23 | Buxa Tiger Reserve, West Bengal | 1 |
| 24 | Sundarban Tiger Reserve, West Bengal | 2 |


